<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ZETLAB [тема: Excel, Утечка памяти]</title>
		<link>http://zetlab.ru</link>
		<description>Новое в теме Excel, Утечка памяти форума Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB на сайте ZETLAB [zetlab.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 11:28:08 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Excel, Утечка памяти</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4220/487-excel-utechka-pamyati/">Excel, Утечка памяти</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Здравствуйте!

В программе просмотра трендов выявлена неточность, которая устранена, выпущено обновление от 18.09.2015 <br />
			<i>15.09.2016 15:39:46, Manager ZETLAB.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4220/487-excel-utechka-pamyati/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4220/487-excel-utechka-pamyati/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 15:39:46 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Excel, Утечка памяти</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4219/487-excel-utechka-pamyati/">Excel, Утечка памяти</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Добрый день! Спасибо!

После обновления Не работает Просмотр трендов сигналов.
Не подключается к ZETTrendScanner. В строке состояния пишет, что "Соединение разорвано" <br />
			<i>15.09.2016 15:39:37, memantulov.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4219/487-excel-utechka-pamyati/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4219/487-excel-utechka-pamyati/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 15:39:37 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Excel, Утечка памяти</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4218/487-excel-utechka-pamyati/">Excel, Утечка памяти</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Добрый день!

Выполнено исправление компонента "Документ EXCEL". Ошибка заключалась во множественном открытии программ EXCEL.
Реализовано в ZETView_beta.msi версии от 09.2015, которая выложена на ftp. <br />
			<i>15.09.2016 15:39:34, Manager ZETLAB.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4218/487-excel-utechka-pamyati/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4218/487-excel-utechka-pamyati/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 15:39:34 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Excel, Утечка памяти</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4217/487-excel-utechka-pamyati/">Excel, Утечка памяти</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Здравствуйте! Релиз отложили? <br />
			<i>15.09.2016 15:39:25, memantulov.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4217/487-excel-utechka-pamyati/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4217/487-excel-utechka-pamyati/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 15:39:25 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Excel, Утечка памяти</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4216/487-excel-utechka-pamyati/">Excel, Утечка памяти</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Здравствуйте!
Спасибо Вам за обращение в нашу компанию.
Проблему в скада-системе ZETVIEW исправили.
Обновлённую версию программного обеспечения Вы сможете скачать при следующем релизе с нашего FTP-сервера: <noindex><a href="http://file.zetlab.ru/ZETLab_setup/." target="_blank" rel="nofollow" >http://file.zetlab.ru/ZETLab_setup/.</a></noindex>, дата релиза 15 сентября 2015 года. <br />
			<i>15.09.2016 15:39:23, Manager ZETLAB.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4216/487-excel-utechka-pamyati/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message4216/487-excel-utechka-pamyati/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 15:39:23 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
		<item>
			<title>Excel, Утечка памяти</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message2754/487-excel-utechka-pamyati/">Excel, Утечка памяти</a></b> в форуме <a href="http://zetlab.ru/forums/forum4/">Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</a>. <br />
			Здравствуйте!
Использую последнюю версию ПО.
Такая проблема в ZETView:
Подключаюсь к файлу excel, в памяти создаются 2 процесса excel.exe. Посылаю импульс на сохранение - создаются еще 2 процесса excel.exe. Отключаюсь от файла excel - создаётся еще один процесс и закрывается.
Таким образом имеем 4 не завершенных процесса excel.exe.
При следующем обращении к файлу, всё повторяется. <br />
			<i>15.09.2016 15:38:50, memantulov.</i>]]></description>
			<link>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message2754/487-excel-utechka-pamyati/</link>
			<guid>http://zetlab.ru/forums/messages/forum4/message2754/487-excel-utechka-pamyati/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 15:38:50 +0300</pubDate>
			<category>Форум по вопросам о продукции компании ZETLAB</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
