| 1. Одноосевая деформация. 1 тензорезистор, 1 сопротивление, R≈R1. Термокомпенсация — нет. Компенсация изгиба — нет. | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | Конфигурирование: Настройки/Схема: Полумост. Настройки/Метод: Коэф. передачи. Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: S=4/KR. |
| 2. Одноосевая деформация. 2 тензорезистора, 1 сопротивление, R≈R1+R2. Термокомпенсация — нет. Компенсация изгиба — есть. | ||
![]() | ![]() | Конфигурирование: Настройки/Схема: Полумост. Настройки/Метод: Коэф. передачи. Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: S=4/(2*KR). |
| 3. Одноосевая деформация. 2 тензорезистора, R2≈R1. Термокомпенсация — есть. Компенсация изгиба — нет. | ||
![]() | ![]() | Конфигурирование: Настройки/Схема: Полумост. Настройки/Метод: Коэф. передачи. Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: S=4/KR. |
| 4. Одноосевая деформация. 2 тензорезистора, R2≈R1. Термокомпенсация — есть. Компенсация изгиба — нет. | ||
![]() | ![]() | Конфигурирование: Настройки/Схема: Полумост. Настройки/Метод: Коэф. передачи. Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: S=4/((1+ν)*KR). ν – коэффициент Пуассона |
| 5. Одноосевая деформация. 4 тензорезистора, R4≈R3≈R2≈R1. Термокомпенсация — есть. Компенсация изгиба — есть. | ||
![]() | ![]() | Конфигурирование: Настройки/Схема: Мост. Настройки/Метод: Коэф. передачи. Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: S=4/((1+ν)*2*KR). |
| 6. Одноосевая деформация. 4 тензорезистора, R4≈R3≈R2≈R1. Термокомпенсация — есть. Компенсация изгиба — нет. | ||
![]() | ![]() | Конфигурирование: Настройки/Схема: Мост. Настройки/Метод: Коэф. передачи. Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: S=4/(2*KR). |
| 7. Деформация изгиба. 1 тензорезистор, 1 сопротивление, R≈R1. Термокомпенсация — есть. | ||
![]() | ![]() | Конфигурирование: Настройки/Схема: Полумост. Настройки/Метод:Коэф. передачи. Тензорез./Статус:Вкл. Тензорез./Чувствит.: S=4/KR. |
| 8. Деформация изгиба. 2 тензорезистора, R2≈R1. Термокомпенсация — есть. | ||
![]() | ![]() | Конфигурирование: Настройки/Схема: Полумост. Настройки/Метод:Коэф. передачи. Тензорез./Статус:Вкл. Тензорез./Чувствит.: S=4/(2*KR). |
| 9. Деформация изгиба. 4 тензорезистора, R4≈R3≈R2≈R1. Термокомпенсация — есть. | ||
![]() | ![]() | Конфигурирование: Настройки/Схема: Полумост. Настройки/Метод:Коэф. передачи. Тензорез./Статус:Вкл. Тензорез./Чувствит.: S=4/(4*KR). |
| 10. Деформация кручения. 2 тензорезистора, R2≈R1. Термокомпенсация — есть. | ||
![]() | ![]() | Конфигурирование: Настройки/Схема: Полумост. Настройки/Метод:Коэф. передачи. Тензорез./Статус:Вкл. Тензорез./Чувствит.: S=4/(2*KR). |
| 11. Деформация кручения. 4 тензорезистора, R4≈R3≈R2≈R1. Термокомпенсация — есть. | ||
![]() | ![]() | Конфигурирование: Настройки/Схема: Мост Настройки/Метод: Коэф. передачи. Тензорез./Статус: Вкл. Тензорез./Чувствит.: S=4/(4*KR). |





















