Ответвители ZET 7002-М предназначены для проведения оперативного контроля качества монтажа измерительных линий (с интерфейсами RS-485 либо CAN), выполненных на базе кабелей с разъемами FQ14-4TJ, для подключения к измерительной линии цифровых датчиков давления при помощи разъёма FQ14-7TJ-8, а также для соединения кабелей в местах отсутствия цифровых датчиков.
| Маркировка взрывозащиты | 0ExiaIICT6 X |
|---|---|
| Температура окружающего воздуха | -60…80 °С |
| Относительная влажность воздуха | не более 98 % |
| Атмосферное давление | 495…800 мм. рт. ст. |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 55 × 38 × 24 мм |
ответвителей ZET 7002-M
Ответвитель ZET 7002-М оснащен двумя разъемами FQ14-4ZK-S с одинаковым функционалом для подключения к измерительной линии, одним разъёмом FQ14-7ZK-S для подключения к разъёмам FQ14-7TJ-8 к измерительной линии, а также тремя светодиодами «красно/зеленый» «оранжевый» и «синий» предназначенными для контроля состояния измерительной линии
На рисунках изображено обозначение контактов разъема FQ14-4ZK-S, предназначенного для подключения соединителей ZET 7002-М к измерительной линии, и обозначение контактов разъёма FQ14-7ZK-S, предназначенного для подключения к разъёмам FQ14-7TJ-8.
| Номер контакта | Подключение к измерительной линии | |
|---|---|---|
| RS-485 | CAN 2.0 | |
| 1 | 9…24 В | |
| 2 | RS-485 линия B или «DATA-» | CAN 2.0 линия «H» |
| 3 | RS-485 линия А или «DATA+» | CAN 2.0 линия «L» |
| 4 | GND | |
| Номер контакта | Подключение к измерительной линии | |
|---|---|---|
| RS-485 | CAN 2.0 | |
| 1 | 9…24 В | |
| 2 | RS-485 линия B или «DATA-» (IN) | CAN 2.0 линия «H» (IN) |
| 3 | RS-485 линия А или «DATA+» (IN) | CAN 2.0 линия «L» (IN) |
| 4 | GND | |
| 5 | не задействован | |
| 6 | RS-485 линия А или «DATA-» (OUT) | CAN 2.0 линия «H» (OUT) |
| 7 | RS-485 линия А или «DATA+» (OUT) | CAN 2.0 линия «L» (OUT) |
Для соединения кабелей (с разъемами FQ14-4TJ) подключите их к двум разъёмам соединителя при этом, в случае отсутствия подключенного датчика к третьему разъёму, его необходимо закрыть защитной пластиковой крышкой.
При построении измерительной линии на базе цифровых датчиков давления, подключенных с помощью соединителей ZET 7002-M, в конце измерительной цепи необходимо установить заглушку с термальным сопротивлением 120 Ом. Заглушка устанавливается на свободный (незадействованный) разъем FQ14-4ZK-S последнего в измерительной цепи соединителя ZET 7002-M.
Для контроля состояния измерительной линии подключите к ней (в месте подлежащему проверке) одним из разъёмов ответвитель ZET 7002-М (остальные два разъема соединителя не должны быть задействованы).
По состояниям светодиодов ответвителя ZET 7002-М возможно определить состояние цепей интерфейса в контролируемой точке измерительной линии.
RS-485, CAN 2.0
| Светодиод | Состояние | Результат контроля | Возможные причины неисправности |
|---|---|---|---|
| Красно/зеленый | Не горит | Отсутствует напряжение в цепях питания | Неисправность источника питания измерительной линии. Нарушена целостность цепей питания измерительной линии |
| Красный | Низкое напряжение в цепях питания | Неисправность источника питания измерительной линии Повреждение кабеля измерительной линии Плохое качество контактов в местах соединений измерительной линии | |
| Зелёный | Цепи питания исправны |
RS-485
| Светодиод | Состояние | Результат контроля | Возможные причины неисправности | |
|---|---|---|---|---|
| Оранжевый | Не горит | Цепь «DATA +» неисправна | Нарушена целостность цепи «DATA +». Цепь «DATA +» замкнута на цепь «GND». | |
| Горит | Цепь «DATA +» неисправна | Цепь «DATA +» замкнута на цепь «Uпит» | Цепь «DATA +» замкнута на цепь «U пит » | |
| Мигает | Цепь «DATA +» исправна | |||
| Синий | Не горит | Цепь «DATA -» неисправна | Нарушена целостность цепи «DATA -». Цепь «DATA -» замкнута на цепь «GND». | |
| Горит | Цепь «DATA -» неисправна | Цепь «DATA -» замкнута на цепь «Uпит» | Цепь «DATA -» замкнута на цепь «U пит » | |
| Мигает | Цепь «DATA -» исправна |
CAN 2.0
| Светодиод | Состояние | Результат контроля | Возможные причины неисправности |
|---|---|---|---|
| Оранжевый | Не горит | Цепь «DATA +» неисправна | Нарушена целостность цепи «DATA +». Цепь «DATA +» замкнута на цепь «GND». |
| Горит | Цепь «DATA +» исправна | ||
| Синий | Не горит | Цепь «DATA -» неисправна | Нарушена целостность цепи «DATA -». Цепь «DATA -» замкнута на цепь «GND» |
| Горит | Цепь «DATA -» исправна |
ZET 7002
ответвитель измерительной линии ZET 7002;
разъём на кабель FQ14-4TJ-7;
патрубок пружинный к разъему 7 мм;
заглушка 120 ОМ (1 шт. на линию)