| Модификация | ZET 138A | ZET 138B |
|---|---|---|
| Номинальное значение коэффициента преобразования на базовой частоте 20 Гц | 200 мВ/(м∙с²) | 1000 мВ/(м∙с²) |
| Пределы допускаемого отклонения действительного значения коэффициента преобразования от номинального значения на базовой частоте 20 Гц | ±10 % | |
| Диапазон рабочих частот | 0,3 … 400 Гц | 0,3 … 300 Гц |
| Диапазоны измерений амплитудных значений виброускорения | от 0,01 до 19 м/с² | от 0,01 до 4 м/с² |
| Нелинейность амплитудной характеристики, не более | ± 10 % | |
| Диапазон рабочих частот с неравномерностью амплитудно-частотной характеристики относительно базовой частоты 20 Гц — не более ±6 %, Гц — не более ±10 %, Гц | от 0,5 до 250 Гц от 0,3 до 400 Гц | от 0,5 до 200 Гц от 0,3 до 300 Гц |
| Относительный коэффициент поперечного преобразования, не более | 5 % | |
| Пределы допускаемого отклонения значения коэффициента преобразования от действительного значения в диапазоне рабочих температур | ± 2 % | |
| Напряжение питания | +18…30 В | |
| Ток питания | 3 мА | |
| Температурный диапазон | −40…+125 °С | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |
| Габаритные размеры | Ø 85 × 50 мм | |
| Стандартная длина кабеля | 2 м | |
| Масса (с кабелем), не более | 610 г | |
сейсмических акселерометров ZET 138
Встроенный усилитель стандарта ICP (IEPE) позволяет непосредственно подключать акселерометры ZET 138 к анализаторам спектра.
Программное обеспечение ZETLAB, поставляемое с анализаторами спектра, позволяет без долгих настроек получить результаты измерений и вторичные параметры в графическом и численном виде, раскладывать сигнал на спектральные составляющие.
Измерения проводятся одновременно по 3 взаимноперпендикулярным осям X, Y и Z.
Сейсмические акселерометры ZET 138 являются сейсмоприёмниками, измеряемый параметр — виброускорение. Для сейсмических акселерометров ZET 138 предусмотрена система электрического возбуждения чувствительного элемента с помощью актюатора для определения действительного значения коэффициента преобразования без демонтажа датчика.