Ударные молотки АU02 используются при проведении динамических испытаний механических систем и конструкций с целью определения их частотных характеристик, измерения подвижности и механических импедансов. Они применимы как при диагностике динамических характеристик, так и при их моделировании.
| Чувствительность по напряжению | 1,5 мВ/Н |
|---|---|
| Динамический диапазон (с бойком из стали) | 500…5000 |
| Динамический диапазон (с бойком из пластмассы) | 300…1000 |
| Динамический диапазон (с бойком из резины) | 100…700 Н |
| Длительности ударного импульса: — с бойком из стали — с бойком из стали и с дополнительной массой — с бойком из пластмассы — с бойком из пластмассы и с дополнительной массой — с бойком из резины — с бойком из резины и с дополнительной массой | 0,1…0,2 мс 0,15…0,3 мс 0,4…0,6 мс 0,5…0,8 мс 1,2…2,6 мс 1,7…3,9 мс |
| Температурный диапазон | −40…+125 °С |
| Напряжение питания | 15…30 В |
| Уровень шума | <0,03 Н |
| Ток питания | 2…20 мА |
| Масса бойка (из резины) | 9 г |
| Масса бойка (из пластмассы) | 7 г |
| Масса бойка (из стали) | 10 г |
| Масса молотка в сборе с датчиком без дополнительной массы и бойка | 330 г |
| Дополнительная масса | 105 г |
ударного молотка AU02
Комплект поставки
В базовый комплект поставки ударного молотка AU02 входит: