постоянного и переменного напряжения ПИН-50/100/200/300/500-УА-Д Предназначен для преобразования напряжения постоянного, переменного и импульсных токов с гальванической развязкой входной цепи цепей контроля.
| Характеристика | ПИН-50-УА-Д | ПИН-100-УА-Д | ПИН-200-УА-Д | ПИН-300-УА-Д | ПИН-500-УА-Д |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измеряемых напряжений, В | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Входной номинальный ток, Iном,мА | 10 | ||||
| Выходной сигнал датчика,мА * | 40 | ||||
| Основная приведенная погрешность, не более,% | 1 | ||||
| Нелинейность выходной характеристики, не более, % | 0,1 | ||||
| Начальный выходной ток при нулевом измеряемом напряжении, мА | 0,2 | ||||
| Пробивное напряжение между измеряемой и измерительной цепями, не менее, кВ | 4 | ||||
| Напряжение питания, В | ±15 | ||||
| Ток потребления по цепи питания, не более, мА | 50 | ||||
| Габаритные размеры, мм | 65×90×52 | ||||
| Масса, г | 210 | ||||
* — возможно изготовление датчиков со стандартным токовым выходом 4/20 мА или TRUE-RMS
Преобразователь напряжения подключается к измерительному модулю, который обрабатывает сигнал и передаёт данные в цифровом виде по интерфейсу RS-485 (модуль ZET 7080-I) или CAN 2.0 (модуль ZET 7180-I). Измерительный модуль подключается к компьютеру через преобразователь интерфейсов RS-485 ↔ USB (ZET 7070) или CAN 2.0 ↔ USB (ZET 7174).
измерительного преобразователя постоянного и переменного напряжения ПИН-УА-Д