Тензорезисторный датчик С2 применяется в бункерных весах, дозаторах, для взвешивания емкостей и баков.
Запросить стоимость датчика можно, отправив запрос через форму в конце страницы.
| Наибольший предел измерения (НПИ) | 0.5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20 т | |
|---|---|---|
| Класс точности по ГОСТ 8.631-2013 | С1 | С3 |
| Число поверочных интервалов | 1000 | 3000 |
| Минимальный поверчный интервал | НПИ / 5000 | НПИ / 10000 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) | 2 ± 0,005 мВ/В; 1 ± 0,0025 (10 т) мВ/В; 1,5 ± 0,0040 (20 т) мВ/В | 2 ± 0,002 мВ/В; 1 ± 0,0010 (10 т) мВ/В; 1,5 ± 0,0015 (20 т) мВ/В |
| Начальный коэффициент передачи | < 3 % от РКП | |
| Комбинированная погрешность | ≤ ±0,040 % от РКП | ≤ ±0,020% от РКП |
| Ползучесть (30 мин.) | ≤ ±0,049 % от РКП | ≤ ±0,025% от РКП |
| Изменение НКП от температуры | ≤ ±0,0028 % от РКП/°С | ≤ ±0,0014% от РКП/°С |
| Изменение РКП от температуры | ≤ ±0,0022 % от РКП/°С | ≤ ±0,0011% от РКП/°С |
| Наибольшее напряжение питания постоянного тока | 12 В | |
| Сопротивление входное | 380 ±15 Ом | |
| Сопротивление выходное | 350 ±1 Ом | |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм | |
| Диапазон термокомпенсации | -10… +40 °С | |
| Рабочий диапазон температур | -20… +40 °С | |
| Диапазон температур хранения | -30… +50 °С | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP65 | |
| Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | 25 % от НПИ | |
| Разрушающая нагрузка | 300 % от НПИ | |
| Материал датчика | легированная сталь | |
тензорезисторного датчика С2
| НПИ, т | L1, мм | L2, мм | В1, мм | В2, мм | D, мм | М, мм | Н, мм | Масса датчика, кг | Длина кабеля, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5; 1; 2 | 94 | 9 | 32 | 42 | 96 | М16 | 90 | 1,5 | 3 |
| 3; 5; 7 | 120 | 12 | 50 | 60 | 126 | М24 | 120 | 4 | 10 |
| 10 | 140 | 15 | 74 | 84 | 154 | М30×2 | 140 | 9,3 | |
| 20 | 8 |
ZET 052 тензоусилитель измерительный для подключения тензорезисторов и тензодатчиков Подробнее
ZET 7010 цифровой тензодатчик статические измерения, интерфейс RS‑485 (Modbus RTU) Подробнее
ZET 7111 цифровой тензодатчик динамические измерения, интерфейс CAN 2.0 Подробнее
ZET 7110 цифровой тензодатчик статические измерения, интерфейс CAN 2.0 Подробнее
ZET 058 тензометрическая система 8 каналов Подробнее
Запросить стоимость тензорезисторного датчика С2