Сейсмические регистраторы ZET 048-E24 предназначены для подключения геофонов и сейсмических акселерометров напрямую. Регистратор ZET 048-E24 позволяет проводить сейсморазведку, измерение вибрации при взрывных работах, а также контроль сейсмической активности.
| Количество измерительных каналов | 24 |
|---|---|
| Тип входных каналов | дифференциальные |
| Поддерживаемые частоты дискретизации | 500, 1000, 2000, 4000 Гц |
| Частотный диапазон в дифференциальном режиме, при частоте дискретизации 4000 Гц | DC….1000 Гц |
| Разрядность АЦП | 24 бит |
| Коэффициент усиления по каналам | 1, 4, 8, 12 |
| Максимальный входной диапазон | −8…+8 В |
| Максимальный входной диапазон инвертирующего/неинвертирующего входов | −4…+4 В |
| Эквивалентный уровень собственных шумов (при частоте дискретизации 50 Гц), не более | 2 мкВ |
| Динамический диапазон (при частоте дискретизации 500 Гц), не менее | 120 дБ |
| Входное сопротивление аналогового тракта в дифференциальном режиме | 10 кОм |
| Потребляемая мощность | 2 Вт |
| Длительность записи на полностью заряженном аккумуляторе, не менее | 8 часов |
| Интерфейс подключения к ПК | USB |
| Автономный режим | — |
| Объем встроенной энергонезависимой памяти (карта памяти SD) | до 32 Гб |
| Время записи SD-карту объемом 32 Гб по 4 каналам при частоте дискретизации 500 Гц | более 1000 ч |
| Скорость чтения с SD-карты (по USB) | до 4 МБ/с |
| Формат данных | Miniseed |
| Эксплуатационные характеристики | — |
| Габариты | 299×251×136 мм |
| Масса | 2 кг |
| Пользовательский интерфейс | OLED-дисплей и 2 кнопки управления |
сейсмического регистратора ZET 048-E24
ZET 048-С VER.2 регистратор сейсмический цифровой; встроенный велосиметр MTSS-2003; диапазон частот 1…300 Гц Подробнее
ZET 7152-N VER.3 сейсмограф с широким динамическим диапазоном; встроенный цифровой цифровой акселерометр ZET 7152-N и сейсмометр ZET 7156 ; диапазон частот 0,2…400 Гц Подробнее
ZET 040-E24 сейсмический регистратор; 24 измерительных канала; самотестирование; GPS-синхронизация Подробнее
ZET 048-С VER.3 регистратор сейсмический цифровой; встроенный сейсмоприёмник CME-4211; диапазон частот 0,033…50 Гц Подробнее