Виброиспытательные стенды серии SEV 180 предназначены для моделирования вибрации окружающей среды для исследования виброустойчивости и подтверждения функциональной надёжности различных электронных и электрических изделий.
Управление испытаниями осуществляется с помощью системы управления вибростендами ZET 017-U, ZET 024 или ZET 028.
стоимость уточняется по запросу
вибростендами SEV-180/DSA 6K
| Вибростенд | SEV 180 |
|---|---|
| Усилитель | DSA 6K |
| Сила (синусоидальная вибрация) | 6000 Н |
| Сила (случайная вибрация(СКЗ)) | 3000 Н |
| Сила (удар) | 9000 Н |
| Частотный диапазон | от DC до 3500 Гц |
| Ускорение (синусоидальная вибрация) | 67 g |
| Максимальный ход (пик-пик) | 38 мм |
| Масса загрузки | 150 кг |
| Основная резонансная частота | 3200 Гц |
| Виброскорость (пик) | 1,6 м/с |
| Диаметр рабочего стола | 180 мм |
| Масса подвижной системы | 8 кг |
| Выходная мощность усилителя | 6 кВА |
| Входное сопротивление | >10 кОм |
| Масса вибростенда | 850 кг |
| Габариты (длина×ширина×высота) | 725×500×795 мм |
Виброиспытательная система SEV 180 состоит из вибростенда и усилителя мощности и управляется контроллером системы управления вибростендами ZET 017-U.
Контроль параметров вибрации осуществляется по каналам обратной связи от датчиков (акселерометров, велосиметров, датчиков перемещения), устанавливаемых на столе вибростенда и испытуемом изделии. Оператор задает профиль испытаний и контроллер системы управления вибростендами ZET 017-U обеспечивает воспроизведение вибростендом заданного профиля в автоматическом режиме.
на базе вибростенда SEV-180/DSA 6K
| Наименование | Назначение | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Вибратор SEV 180 | имитация вибрационных воздействий | 1 шт. | по запросу |
| Усилитель мощности DSA 6K | усиление входного сигнала до необходимого уровня | 1 шт. | |
| Система охлаждения | 1 шт. | ||
| Система управления вибростендами СУВ ZET 024 | контроллер для задания параметров вибрации и анализа сигналов с датчиков | 1 шт. | от 700 200 руб. |
| Вибропреобразователи ВС 111 | контроль параметров вибрации | от 4 шт. | от 15 360 руб. |
| Аксессуары: магнитный крепёж АМ 50 крепёжный магнит АМ 51 восковая мастика AW01 комплект крепёжных приспособлений комплект для изоляции датчиков | для крепления акселерометров измерение вибрации в трех взаимно перпендикулярных направлениях крепление акселерометров на немагнитные поверхности для установки датчиков на вибростенд для развязки электропроводящих поверхностей | от 4 шт. от 1 шт. от 4 шт. 1 шт. 1 шт. | 1 860 руб. 3 000 руб. 858 руб. 46 800 руб. 2 520 руб. |
| ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
| Расширенный стол, который крепится к штоку вибростенда | |||
| Компрессор, для накачки пневматической подушки внутри стенда, которая поддерживает шток | |||
| Автомат питания достаточной мощности, чтобы выдержать пусковой ток (смотрите внимательно документацию) | |||
| УСЛУГИ | |||
| Обучение | обучение персонала заказчика | 10 % от стоимости системы | |
| Пуско-наладочные работы | проведение пуско-наладочных работ по месту эксплуатации | 15 — 20 % от стоимости системы | |
| Проведение аттестации | аттестация оборудования проводится с привлечением ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России | от 75 048 руб. | |
| Аттестационные грузы | разработка конструкторской документации для изготовления аттестационных грузов для вибростендов | по запросу | |
| Расширительный стол | для расширения возможностей вибростендов | по запросу | |
Запросить стоимость виброиспытательной системы
Стоимость рассчитывается по запросу