Виброиспытательная система ES-10-240 — это рентабельные решения для проведения испытаний на имитирование вибрационного воздействия изделий в различных областях гражданского машиностроения, авиации, космоса, электроники, транспортировки, связи и др.
Вибростенды компании Dongling Technologies характеризуются широким диапазоном частот, превосходными эксплуатационными показателями, высокой надёжностью и небольшим объемом занимаемой рабочей площади в помещении.
Управление испытаниями осуществляется с помощью системы управления вибростендами ZET 017-U, ZET 024 или ZET 028.
стоимость уточняется по запросу
вибростендами ES-10-240
| Вибростенд | ET-10 |
|---|---|
| Усилитель | DA-10 |
| Сила (синусоидальная вибрация) | 10 000 Н |
| Сила (случайная вибрация(СКЗ)) | 10 000 Н |
| Сила (удар) | 20 000 Н |
| Частотный диапазон | от 5 до 3 000 Гц |
| Ускорение (синусоидальная вибрация) | 100 g |
| Максимальный ход (пик-пик) | 51 мм |
| Масса загрузки | 300 кг |
| Виброскорость (пик) | 1,8 м/с |
| Диаметр рабочего стола | 240 мм |
| Масса подвижной системы | 10 кг |
| Номинальная выходная мощность усилителя | 21 кВА |
| Масса вибростенда | 900 кг |
| Габариты (длина×ширина×высота) | 1046×660×783 мм |
Виброиспытательная система ES-10-240 состоит из вибростенда, усилителя мощности, вентилятора охлаждения и управляется контроллером системы управления вибростендами ZET 028.
Контроль параметров вибрации осуществляется по каналам обратной связи от датчиков (акселерометров, велосиметров, датчиков перемещения), устанавливаемых на столе вибростенда и испытуемом изделии. Оператор задает профиль испытаний и контроллер системы управления вибростендами ZET 028 обеспечивает воспроизведение вибростендом заданного профиля в автоматическом режиме.
на базе вибростенда ES-10-240
| Наименование | Назначение | Количество |
|---|---|---|
| Вибростенд ET-10 | имитация вибрационных воздействий | 1 шт. |
| Усилитель мощности DA-10 | усиление входного сигнала до необходимого уровня | 1 шт. |
| Система охлаждения B-1000 | 1 шт. | |
| Система управления вибростендами СУВ ZET 024 | контроллер для задания параметров вибрации и анализа сигналов с датчиков | 1 шт. |
| Вибропреобразователи ВС 111 | контроль параметров вибрации | от 4 шт. |
| Аксессуары: магнитный крепёж АМ 50 крепёжный магнит АМ 51 восковая мастика AW01 комплект крепёжных приспособлений комплект для изоляции датчиков | для крепления акселерометров измерение вибрации в трех взаимно перпендикулярных направлениях крепление акселерометров на немагнитные поверхности для установки датчиков на вибростенд для развязки электропроводящих поверхностей | от 4 шт. от 1 шт. от 4 шт. 1 шт. 1 шт. |
| ДОП. КОМПЛЕКТАЦИЯ | — | |
| Расширенный стол, который крепится к штоку вибростенда | — | |
| Компрессор, для накачки пневматической подушки внутри стенда, которая поддерживает шток | — | |
| Автомат питания достаточной мощности, чтобы выдержать пусковой ток (смотрите внимательно документацию) | — | |
| УСЛУГИ | — | |
| Обучение | обучение персонала заказчика | 10 % от стоимости системы |
| Пуско-наладочные работы | проведение пуско-наладочных работ по месту эксплуатации | 15 — 20 % от стоимости системы |
| Проведение аттестации | аттестация оборудования проводится с привлечением ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России | по запросу |
| Аттестационные грузы | разработка конструкторской документации для изготовления аттестационных грузов для вибростендов | по запросу |
| Расширительный стол | для расширения возможностей вибростендов | по запросу |
Запросить стоимость виброиспытательной системы
Стоимость рассчитывается по запросу