Система вибромониторинга промышленных машин и оборудования предназначена для предупреждения аварий, производственных неполадок динамического оборудования путем непрерывного мониторинга его технического состояния, что в свою очередь увеличивает его надёжность и позволяет достичь значительной экономии на содержание и ремонт эксплуатируемого оборудования. Внедрение системы вибромониторинга позволит:
Система вибромониторинга промышленных машин и оборудования формируется с учетом структуры и топологии объекта мониторинга.
Иерархия системы предполагает несколько уровней:
Система вибромониторинга промышленных станков и оборудования базируется на двух нижних уровнях. Верхний уровень составляет система вибродиагностики промышленного оборудования.
В качестве основных измерительных каналов системы вибромониторинга выступают:
Система также может быть дополнена измерителями акустического шума (измерительные микрофоны ZET 501), измерителями температуры (многоканальный измерительный модуль ZET 7020-16 в комплекте с термоэлектрическими преобразователями).
В шкафах коммутации устанавливаются:
| Наименование | Назначение | Количество |
|---|---|---|
| Вибропреобразователь ZET 139 | измерение и контроль уровня абсолютной вибрации | по запросу |
| Промышленный акселерометр ZET 117 | измерение и контроль уровня абсолютной вибрации | по запросу |
| Проксиметр ZET 172 | измерение и контроль уровня относительной вибрации | по запросу |
| Датчик оборотов ZET 402 | контроль подшипниковых узлов, зубчатых передач, редукторов | по запросу |
| Анализатор спектра ZET 030-I | контроллер для обработки сигналов с первичных преобразователей и передача данных на АРМ опереатора | по запросу |
| Преобразователь интерфейса ZET 7076 | передача данных от цифровых датчиков на АРМ оператора | по запросу |
| Специализированное программное обеспечение ZETLAB | Настройка оборудования, выставление порогов, мониторинг уровней и сигнализация при их превышении | 1 пакет |
| Аксессуары: магнитный крепёж АМ 50 крепёжный магнит АМ 51 штатив с держателем комплект для изоляции датчиков | для крепления акселерометров измерение вибрации в трех взаимно перпендикулярных направлениях установка проксиметров и датчиков оборота на месте измерений для развязки электропроводящих поверхностей | по запросу по запросу по запросу по запросу |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | — | |
| Микрофоны ZET 501 | измерение и контроль воздушного шума | по запросу |
| Гидрофон ВС 313 | измерение и контроль шума | по запросу |
| Измерительный модуль ZET 7020-16 | измерение и контроль температуры | по запросу |
| Управляющий модуль ZET 7161 | трехканальный управляющий модуль «сухой» контакт для системы аварийного отключения | по запросу |
| Интенсометрический зонд | для поиска источников повышенного шума | по запросу |
| Щуп для вибропреобразователей | крепление акселерометров в труднодоступных местах | по запросу |
| Мастика | для крепления вибропреобразователей на немагнитные поверхности | по запросу |
| Кабель | опционально длина кабеля может быть увеличена до 10 м | по запросу |
| УСЛУГИ | — | |
| Проектно-изыскательские работы (ПИР) | проектирование системы вибромониторинга | 15 — 20 % от стоимости системы |
| Обучение и ШМР | обучение персонала заказчика и шеф-монтажные работы | 10 % от стоимости системы |
| Пуско-наладочные работы | проведение пуско-наладочных работ по месту эксплуатации | 15 — 20 % от стоимости системы |
Цена системы рассчитывается по запросу
Система вибромониторинга промышленных станков и оборудования также может быть расширена до уровня системы вибродиагностики и прогнозирования остаточного ресурса промышленного оборудования, путем включения в состав высокопроизводительных многоканальных система ZET 037 в комплекте со специализированным программным обеспечением ZETLAB, которое позволит в автоматизированном режиме выполнить следующие задачи: