| Верхний предел диапазона измерений давления (ВПИ) | 200 кПа |
|---|---|
| Номинальная чувствительность | 0,0018 мкВ/Па |
| Влияние температуры на чувствительность на 10 °С (от диапазона измерения) | 2 % |
| Дрейф нуля за 24 часа | 0,5 % |
| Технические характеристики | — |
| Частота обновления данных | 1 Гц |
| Интерфейс передачи данных | RS-485 |
| Скорость обмена | 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Контроль четности | 0 — нет контроля; 1 — есть контроль (нечетность, ODD) |
| Протокол обмена | Modbus RTU |
| Эксплуатационные характеристики | — |
| Габаритные размеры: датчика монтажного кольца | Ø30×122 мм Ø60×10 мм |
| Масса, не более | 500 г |
| Материал корпуса | сталь |
| Питание устройства | от 9 до 24 В |
| Мощность потребления | 0,5 Вт |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -40 до +100 °С |
| Рабочая среда эксплуатации | буровые растворы, бетон, грунт, сыпучие, пастообразные или вязкие вещества |
| Исполнение | Стандартное (степень защиты IP67) |
| Электромагнитная совместимость ЭМС | — |
| МЭК 61000-4-2 (IEC 61000-4-2), ESD | контакт 4 кВ; воздух 8 кВ |
| МЭК 61000-4-4 (IEC 61000-4-4), EFT | питание 0,5 кВ; сигнал 0,25 кВ |
| МЭК 61000-4-5 (IEC 61000-4-5), Surge | 500 В |
цибровых датчиков давления грунта ZET 7012 SP
Датчик давления грунта ZET 7012 SP предназначен для контроля давления насыпных материалов (песка, щебня, гравия) в процессе бурения скважин. Также могут использоваться для контроля заполнения крупногабаритных сосудов вяжущими материалами или пластичными массами.
Цифровой датчик давления грунта ZET 7012 SP может использоваться в системах мониторинга инженерных конструкций (СМИК) в части измерения давления на грунт в основании сооружения для определения осадок.
Давление, воспринимаемое корпусом датчика, передаётся на чувствительный элемент, который преобразует давление в электрически сигнал. Измерительный модуль оцифровывает сигнал с преобразователя и выдаёт значения давления в цифровом виде по интерфейсу RS-485 используя протокол Modbus.
датчиков давления грунта ZET 7012 SP
В базовый комплект поставки цифрового датчика входит:
ZET 7076 преобразователь интерфейса; RS-485 ↔ Ethernet/Wi-Fi Подробнее
ZET 7070 преобразователь интерфейса; RS-485 ↔ USB 1.1 Подробнее
ZET 7000 LoRaWAN Устройство сбора и передачи данных УСПД Modbus RS-485 LoRaWAN Подробнее
ZET 7010 SP цифровой датчик давления грунта с выходом RS-485 (Modbus RTU) Подробнее