Виброметр-регистратор УСПД ZET 7000 mod. 8352 предназначен для записи в автономном режиме механических воздействий при транспортировке и эксплуатации оборудования, приборов и других изделий. УСПД ZET 7000 mod. 8352 для измерения виброускорения, воздействующего на объект по трём осям, представляет собой компактное устройство, работающее от стандартных батареек. Помимо виброускорения, логгер позволяет регистрировать температуру и атмосферное давление. Особенности:
| Измеряемая физическая величина | линейное ускорение по 3 осям | |
|---|---|---|
| температура | ||
| атмосферное давление | ||
| Диапазон измерений: линейное ускорение, мгновенные значения температура давление | ±18, ±72 м/с2 от -40 до +85 °С от 50 до 115 кПа | ±18, ±72 м/с 2 от -40 до +85 °С от 50 до 115 кПа |
| Пределы допускаемой погрешности измерений ускорения | ±0,5 м/с2 | ±0,5 м/с 2 |
| Неравномерность АЧХ в полосе пропускания | ±3 дБ | |
| Смещение 0 g, мгновенные значения | ±25 mg | |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры на 10°С | ±0,1 % от диапазона | |
| Пределы допускаемого дополнительного смещения 0 g, вызванной изменением температуры на 10°С | ±0,2 mg | |
| Межосевая чувствительность | 1 % | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры | ±1 °С | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений давления | ±1 кПа | |
| Технические характеристики | ||
| Частота обновления данных: ускорение температура давление | 50, 100, 500, 1000 Гц 1 Гц 1 Гц | |
| Тип датчика ускорения | встроенный MEMS датчик | |
| Синхронизация | GPS | |
| Точность синхронизации | не хуже 100 мс | |
| Интерфейс передачи данных для работы в реальном времени и настройки | RS-485 | |
| Интерфейс передачи данных для доступа к SD карте | USB 2.0 High Speed | |
| Протокол обмена для работы в реальном времени и настройки | Modbus | |
| Протокол обмена для доступа к SD карте | USB mass storage device | |
| Время автономной работы при непрерывной записи и периодической работы GPS | до 20 дней в зависимости от элементов питания | |
| Самодиагностика аппаратуры | MEMS датчик температуры RTC GPS FLASH лог на SD | |
| Максимальный объем SD-карты | 32 Гб | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Режимы работы регистрации данных | Непрерывная запись Запись по событию Запись по расписанию | |
| Режим работы синхронизации и позиционирования | Непрерывно По расписанию | |
| Питание устройства | различные модификации | |
| Элементы питания | аккумулятор 18650, Li 1 шт. | |
| Мощность потребления в режиме сна | 0,04 мВт | |
| Мощность потребления в режиме записи (500 Гц) | 10 мВт | |
| Дополнительная потребляемая мощность модуля GPS | 80 мВт | |
| Зашита от переполюсовки | есть | |
| Габаритные размеры | 130×94×100 мм | |
| Масса, не более | 300 г | |
| Степень защиты | IP66/IP67 | |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +80 | |
| Функциональные характеристики | ||
| Фильтрация по стандарту ISO 6487 | 60 Гц 180 Гц | |
| Постобработка данных | ||
| Отображение трендов сигналов | виброускорение | |
| температура | ||
| атмосферное давление | ||
| Расчет параметров ударов | длительность удара | |
| максимальная виброскорость | ||
| максимальное виброперемещение | ||
| максимальное виброускорение | ||
| Расчет резонансов в точке крепления устройства | собственные частоты | |
| декремент логарифмического затухания | ||
| добротность | ||
ZET 7076 преобразователь интерфейса; RS-485 ↔ Ethernet/Wi-Fi Подробнее
ZET 7152-N Pro цифровой промышленный акселерометр; ± 8 g; DC … 800 Гц Подробнее
ZET 7000 LoRaWAN Устройство сбора и передачи данных УСПД Modbus RS-485 LoRaWAN Подробнее
ZET 7070 преобразователь интерфейса; RS-485 ↔ USB 1.1 Подробнее
ZET 7054 LoRaWAN цифровой инклинометр; беспроводная передача данных по протоколу LoRaWAN Подробнее