При выборе типа сейсмоприёмников необходимо руководствоваться уровнем интенсивности ожидаемого воздействия на объект мониторинга. Интенсивность землетрясения определяется эмпирическим путем и классифицируется в баллах. Соответствие между баллами землетрясения по MSK-64 и уровнями ускорения определено в ГОСТ 30630.5.4-2013 (IEC 60721-2-6:1990) “Воздействие природных внешних условий на технические изделия, общая характеристика. Землетрясения”
Баллы | Уровень ускорения, м/с2 | Уровень скорости, мм/с (расчетные данные) | Уровень перемещения, мм (расчетные данные) |
1 | Не ощущается | ||
1 | 0,015 (0,01 - 0,02) | 0,48 (0,32 - 0,64) | 0,015 (0,01 - 0,02) |
2 | Ощущается людьми в состоянии покоя и на этажах | ||
2 | 0,03 (0,02 - 0,04) | 0,95 (0,64 - 1,27) | 0,03 (0,02 - 0,04) |
3 | Подвешенные предметы качаются; легкая вибрация | ||
3 | 0,06 (0,04 - 0,08) | 1,91 (1,27 - 2,54) | 0,06 (0,04 - 0,08) |
4 | Вибрация от тяжелого грузовика; окна и посуда дребезжат; качаются стоящие автомобили. | ||
4 | 0,125 (0,08 - 0,15) | 3,97 (2,54 - 4,77) | 0,125 (0,08 - 0,15) |
5 | Чувствуется вне помещения; спящие просыпаются; маленькие предметы падают; висящие картины двигаются | ||
5 | 0,25 (0,15 - 0,3) | 7,95 (4,77 - 9,54) | 0,25 (0,15 - 0,3) |
6 | Ощущается всеми; падает фурнитура; разрушения: стеклянные предметы разбиваются, предметы падают с полок; штукатурка лопается. | ||
6 | 0,5 (0,3 - 0,6) | 15,9 (9,54 - 19,1) | 0,5 (0,3 - 0,6) |
7 | Ощущается в движущихся автомобилях, потеря равновесия в положении стоя; самопроизвольный звон церковных колоколов; разрушения: сломанные трубы и архитектурные украшения; падение штукатурки, сломанная фурнитура, множественные трещины в штукатурке и каменной кладке; некоторые обрушения в глинобитных домах. | ||
7 | 1 (0,61 - 1,20) | 31,8 (19,1 - 38,2) | 1 (0,61-1,20) |
8 | Опасность при управлении движущимся транспортом; падение веток деревьев; разломы в водонасыщенных грунтах; разрушения: подвесные водные резервуары, монументы, глинобитные дома; ощутимые разрушения средней тяжести: кирпичные конструкции, каркасные дома (без фундамента), ирригационные сооружения, дамбы. | ||
8 | 2 (1,21-2,4) | 63,6 (38,2 - 76,3) | 2 (1,21 - 2,4) |
9 | «Песчаные воронки» в насыщенных песками городах, обвалы; разломы в Земле, разрушения: неармированная кирпичная кладка; ощутимые разрушения средней тяжести: недостаточно армированные бетонные конструкции, подземные трубопроводы. | ||
9 | 4 (2,41 - 4,80) | 127,2 (76,3 - 152,6) | 4 (2,41 - 4,80) |
Для регистрации сильных движений земли необходимо устанавливать акселерометры, поскольку в соответствие с ГОСТ 30630.5.4-2013 уровни сейсмического воздействия в баллах определены в единицах измерения ускорения. Для сейсмоопасных зон рекомендуется использовать сейсмодатчики с верхней границей амплитудного диапазона 10–20 м/с2. Этим требованиям удовлетворяют сейсмоакселерометры BC 1313. Для регистрации микросейсмов и удаленных землетрясений, что необходимо для правильного расчета гипоцентра землетрясений на распределенной сети сейсмостанций, необходимо устанавливать велосиметры, в которых уровни собственных шумов ниже уровня NHNM. Например, широкополосные сейсмометры CME-4211 с чувствительностью 2000 В/(м/с). Существенным ограничением применения таких сейсмометров является, то что датчик будет перегружен (т.е. его показания не будут соответствовать истине) при уровнях землетрясения 3-4 балла.
График собственных шумов СМЕ-4211 по отношению к NHNM
График собственных шумов ВС 1313 по отношению к NHNM