Таблица адресов модуля ZET 7140-E Acoustic-Emission-CAN для настройки цифрового датчика акустической эмиссии, передающего данные по интерфейсу CAN
| Название параметра | Адрес, WORD hex (WORD dec) | Адрес в структуре, WORD hex (WORD dec) | Тип данных | Размер поля данных | Принимаемые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| Информация (Настройка адреса устройства), ID = 0×18c, адрес = 0×00 (00) | — | ||||
| Тип устройства | 0×04 (04) | 0×04 (04) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Серийный номер устройства | 0×06 (06) | 0×06 (06) | longlong (8 байт) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Дата выпуска программного обеспечения | 0×0a (10) | 0×0a (10) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Дата выпуска аппаратной части | 0×0c (12) | 0×0c (12) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Адрес устройства от 1 до 63 | 0×0e (14) | 0×0e (14) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
| Канал 1 (Настройка входного канала), ID = 0xd0, адрес = 0×10 (16) | — | ||||
| Текущее значение канала (в ед. изм.) | 0×14 (20) | 0×04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Частота обновления выходного сигнала, Гц | 0×16 (22) | 0×06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Единица измерения | 0×18 (24) | 0×08 (08) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение (только чтение) |
| Наименование канала | 0×1c (28) | 0×0c (12) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
| Минимальный уровень (в ед. изм.) | 0×2c (44) | 0×1c (28) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Максимальный уровень (в ед. изм.) | 0×2e (46) | 0×1e (30) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Опора для расчета дБ (в ед. изм.) | 0×30 (48) | 0×20 (32) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Чувствительность датчика, В/е.и. | 0×32 (50) | 0×22 (34) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Разрешающая способность датчика (в ед. изм.) | 0×34 (52) | 0×24 (36) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Параметр 1 (Характеристики параметра), ID = 0×15, адрес = 0×36 (54) | — | ||||
| Наименование параметра | 0×3a (58) | 0×04 (04) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
| Единица измерения | 0×4a (74) | 0×14 (20) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение |
| Активировать параметр | 0×4e (78) | 0×18 (24) | int (4 байта) | 1 | 0 — отключен 1 — включен |
| Параметр 2 (Характеристики параметра), ID = 0×15, адрес = 0×50 (80) | — | ||||
| Наименование параметра | 0×54 (84) | 0×04 (04) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
| Единица измерения | 0×64 (100) | 0×14 (20) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение |
| Активировать параметр | 0×68 (104) | 0×18 (24) | int (4 байта) | 1 | 0 — отключен 1 — включен |
| Параметр 3 (Характеристики параметра), ID = 0×15, адрес = 0×6a (106) | — | ||||
| Наименование параметра | 0×6e (110) | 0×04 (04) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
| Единица измерения | 0×7e (126) | 0×14 (20) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение |
| Активировать параметр | 0×82 (130) | 0×18 (24) | int (4 байта) | 1 | 0 — отключен 1 — включен |
| Параметр 4 (Характеристики параметра), ID = 0×15, адрес = 0×84 (132) | — | ||||
| Наименование параметра | 0×88 (136) | 0×04 (04) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
| Единица измерения | 0×98 (152) | 0×14 (20) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение |
| Активировать параметр | 0×9c (156) | 0×18 (24) | int (4 байта) | 1 | 0 — отключен 1 — включен |
| Параметр 5 (Характеристики параметра), ID = 0×15, адрес = 0×9e (158) | — | ||||
| Наименование параметра | 0xa2 (162) | 0×04 (04) | char (1 байт) | 32 | Произвольное значение |
| Единица измерения | 0xb2 (178) | 0×14 (20) | char (1 байт) | 8 | Произвольное значение |
| Активировать параметр | 0xb6 (182) | 0×18 (24) | int (4 байта) | 1 | 0 — отключен 1 — включен |
| Настройки (Параметры измерения), ID = 0×171, адрес = 0xb8 (184) | — | ||||
| Значение порога, мВ | 0xbc (188) | 0×04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
| Время ожидания 100 .. 10000, мкс | 0xbe (190) | 0×06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
| Показывать окно | 0xc0 (192) | 0×08 (08) | int (4 байта) | 1 | 0 — Нет 1 — Да |
| Усиление | 0xc2 (194) | 0×0a (10) | float (4 байта) | 1 | 10 100 (только чтение) |
| Серийный номер датчика | 0xc4 (196) | 0×0c (12) | int (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
| CAN (Настройка интерфейса), ID = 0×2d, адрес = 0xc6 (198) | — | ||||
| Скорость обмена, кбит/с | 0xca (202) | 0×04 (04) | int (4 байта) | 1 | 100 300 1000 (только чтение) |
| Текущее время устройства | 0xcc (204) | 0×06 (06) | time (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Текущее смещение относительно задатчика, нс | 0xce (206) | 0×08 (08) | longlong (8 байт) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Состояние синхронизации | 0xd2 (210) | 0×0c (12) | int (4 байта) | 1 | 0 — Задатчик 1 — Отсутствует 2 — Выполняется… 3 — Выполнена (только чтение) |
| АЦП (Параметры АЦП), ID = 0xba, адрес = 0xd8 (216) | — | ||||
| Частота дискретизации, Гц | 0xdc (220) | 0×04 (04) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Коэффициент усиления | 0xde (222) | 0×06 (06) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Вес младшего разряда номинальный | 0xe0 (224) | 0×08 (08) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение (только чтение) |
| Калибровочная поправка коэффициента передачи | 0xe2 (226) | 0×0a (10) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
| Смещение напряжения, В | 0xe4 (228) | 0×0c (12) | float (4 байта) | 1 | Произвольное значение |
Примечание
Таблица сформирована с помощью программы «Сервисная работа с ZETSENSOR»
Адреса регистров для настройки цифрового датчика акустической эмиссии, передающего данные по интерфейсу CAN, используя протокол Modbus.